Arc One vs X Shore Eelex 8000
| Arc One | Eelex 8000 | |
|---|---|---|
| Chantier | ARC Boats | X Shore |
| Catégorie | Bateaux sportifs | Bateaux de jour |
| Propulsion | Électrique | Électrique |
| Segment de marché | luxury | premium |
| Prix | À partir de 280 000 € | À partir de 249 000 € |
| Longueur | 7.3 m | 8 m |
| Largeur | — | 2.6 m |
| Nombre de passagers | 12 | 10 |
| Batterie | 220 kWh | 126 kWh |
| Puissance moteur | 373 kW | 170 kW |
| Vitesse maximale | — | 30 nœuds |
| Autonomie | — | 100 nm |
| Électricité | ||
| Chargeur de batterie | — | ✓ |
| Navigation & électronique | ||
| GPS / traceur de cartes | — | ✓ |
| VHF | — | ✓ |
| Confort & intérieur | ||
| Haut-parleurs de cockpit | ✓ | ✓ |
| Eau & sanitaires | ||
| WC chimique | — | ✓ |
| Pont & extérieur | ||
| Bain de soleil avant | — | ✓ |
| Pêche & sports nautiques | ||
| Mât de ski nautique | ✓ | — |
L’équipement reflète ce que chaque chantier annonce comme standard ou disponible pour le modèle — l’absence de coche peut signifier « non publié » plutôt que « non disponible ».