Candela C-8 vs Candela Seven
| C-8 | Seven | |
|---|---|---|
| Chantier | Candela | Candela |
| Catégorie | Bateaux de jour | Bateaux de jour |
| Propulsion | Électrique | Électrique |
| Segment de marché | luxury | luxury |
| Prix | À partir de 330 000 € | Prix sur demande |
| Longueur | 8.5 m | 7.7 m |
| Largeur | 2.5 m | — |
| Nombre de passagers | 8 | 6 |
| Batterie | 69 kWh | — |
| Puissance moteur | 75 kW | — |
| Vitesse maximale | 30 nœuds | — |
| Autonomie | 57 nm | — |
| Navigation & électronique | ||
| GPS / traceur de cartes | ✓ | — |
| Eau & sanitaires | ||
| WC marin | ✓ | — |
L’équipement reflète ce que chaque chantier annonce comme standard ou disponible pour le modèle — l’absence de coche peut signifier « non publié » plutôt que « non disponible ».