Candela C-8 vs X Shore Eelex 8000
| C-8 | Eelex 8000 | |
|---|---|---|
| Chantier | Candela | X Shore |
| Catégorie | Bateaux de jour | Bateaux de jour |
| Propulsion | Électrique | Électrique |
| Segment de marché | luxury | premium |
| Prix | À partir de 330 000 € | À partir de 249 000 € |
| Longueur | 8.5 m | 8 m |
| Largeur | 2.5 m | 2.6 m |
| Nombre de passagers | 8 | 10 |
| Batterie | 69 kWh | 126 kWh |
| Puissance moteur | 75 kW | 170 kW |
| Vitesse maximale | 30 nœuds | 30 nœuds |
| Autonomie | 57 nm | 100 nm |
| Électricité | ||
| Chargeur de batterie | — | ✓ |
| Navigation & électronique | ||
| GPS / traceur de cartes | ✓ | ✓ |
| VHF | — | ✓ |
| Confort & intérieur | ||
| Haut-parleurs de cockpit | — | ✓ |
| Eau & sanitaires | ||
| WC marin | ✓ | — |
| WC chimique | — | ✓ |
| Pont & extérieur | ||
| Bain de soleil avant | — | ✓ |
L’équipement reflète ce que chaque chantier annonce comme standard ou disponible pour le modèle — l’absence de coche peut signifier « non publié » plutôt que « non disponible ».